Primarie PD. Renzi oltre l'80%, Orlando si ferma al 10% ed Emiliano all'8%
22:48:24 4538

Concluse le operazioni di voto per le Primarie del Partito Democratico e scrutinate tutte le schede. Benevento e provincia confermano la fiducia a Renzi, che raccoglie oltre il 70% dei consensi.
Il dato, in linea con quello nazionale, confermano la fiducia della base a Matteo Renzi che torna ad essere il Segretario del Partito. A Benevento Renzi raccoglie 1648 voti contro i 302 di Emiliano e i 299 di Orlando su 2249 votanti. A Sant'Agata dei Goti, la cittadina del segretario provinciale Carmine Valentino, dove lo stesso è anche il sindaco, i 1224 votanti hanno dato 1048 voti a Renzi, 62 a Orlando e 60 ad Emiliano.
A San Giorgio del Sannio a Renzi vanno 491 voti, 33 a Orlando e 34 ad Emiliano. A Montesarchio Renzi raccoglie 550 voti, contro i 258 di Emiliano. Ad Orlando, nel comune caudino, vanno appena 42 voti sugli 850 espressi validamente. Nella Valle Telesina, a Solpaca, Renzi colleziona 552 preferenze contro le 23 di Orlando e le 8 di Emiliano. Al segretario vanno ancora 431 voti a Telese Terme contro i 53 di Orlando e i 19 di Emiliano.
Ad urne chiuse ed a risultato certo, giunge il primo commento, quello del segretario provinciale Carmine Valentino. "La democrazia è qui, nel Sannio" - afferma - "è così, con il leitmotiv di queste Primarie, che mi viene da commentare lo straordinario risultato di questo appuntamento con la democrazia per il futuro del nostro Paese e del Partito Democratico. La partecipazione convinta e decisiva della comunità provinciale è stata una sfida che il Sannio ha voluto raccogliere e rilanciare con un voto che, sono sicuro, contribuirà a dare risposte ai grandi temi e alle grandi questioni che andranno dipanate nelle settimane e nei mesi che verranno".
"L'impegno gratuito e il grande attaccamento al nostro partito dei volontari che hanno animato le sezioni" - continua Valentino - "insieme al coordinamento indispensabile della Commissione provinciale per il congresso meritano un grazie sincero e corale. Così come un grazie doveroso al popolo sannita per aver messo al centro la democrazia rendendo le Primarie un momento di festa, di incontro e di scelta a partire dal basso. Sul Sannio, ancora, una volta sventola con orgoglio la bandiera della democrazia. È stato messo al centro il futuro con una partecipazione importante smentendo chi aveva come obiettivo quello di mettere in soffitta lo strumento delle primarie. Il Partito Democratico s'impone dunque quale riferimento di un'area di governo e questa è una straordinaria responsabilità che non possiamo deludere".
"Il lavoro continua partendo dai sorrisi, dalla determinazione, dall'impegno che hanno caratterizzato questa bella pagina della storia del nostro partito che è comunità di uomini e donne di speranza che credono nel futuro. Auguri agli eletti della nostra Federazione provinciale all'Assemblea nazionale del Pd e al neo Segretario nazionale, Matteo Renzi che saprà guidare il nostro partito con la passione che lo ha animato in questi anni", conclude infine il segretario provinciale.
Risultati Primarie PD in Provincia di Benevento
COMUNE | VOTANTI | BIANCHE | NULLE | VOTI VALIDI | ORLANDO | EMILIANO | RENZI | |
1 | AIROLA | 299 | 5 | 2 | 292 | 35 | 49 | 208 |
2 | AMOROSI | 203 | 1 | 1 | 201 | 3 | 2 | 196 |
3 | APICE | 251 | 0 | 1 | 250 | 153 | 9 | 88 |
4 | APOLLOSA | 79 | 0 | 0 | 79 | 22 | 8 | 49 |
5 | ARPAISE | 109 | 1 | 0 | 108 | 4 | 73 | 31 |
6 | BASELICE | 126 | 0 | 0 | 126 | 1 | 11 | 114 |
7 | BENEVENTO | 2294 | 23 | 22 | 2249 | 299 | 302 | 1648 |
8 | BONEA | 147 | 1 | 0 | 146 | 18 | 9 | 119 |
9 | BUCCIANO | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 28 | 78 |
10 | BUONALBERGO | 153 | 2 | 2 | 149 | 22 | 31 | 96 |
11 | CALVI | 200 | 2 | 1 | 197 | 11 | 5 | 181 |
12 | CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 162 | 0 | 0 | 162 | 31 | 12 | 119 |
13 | CASALDUNI | 147 | 0 | 1 | 146 | 1 | 4 | 141 |
14 | CASTELFRANCO IN MISCANO | 98 | 0 | 0 | 98 | 3 | 7 | 88 |
15 | CASTELPOTO | 130 | 1 | 0 | 129 | 20 | 6 | 103 |
16 | CASTELVENERE | 105 | 0 | 0 | 105 | 9 | 11 | 85 |
17 | CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 | 2 | 72 |
18 | CERRETO SANNITA | 281 | 0 | 0 | 281 | 3 | 3 | 275 |
19 | CIRCELLO | 183 | 0 | 0 | 183 | 2 | 10 | 171 |
20 | COLLE SANNITA | 95 | 0 | 0 | 95 | 9 | 10 | 76 |
21 | CUSANO MUTRI | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 | 1 | 56 |
22 | DUGENTA | 245 | 0 | 1 | 244 | 5 | 4 | 235 |
23 | DURAZZANO | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 98 |
24 | FAICCHIO | 41 | 0 | 0 | 41 | 3 | 2 | 36 |
25 | FOGLIANISE | 168 | 1 | 1 | 166 | 18 | 5 | 143 |
26 | FOIANO DI VAL FORTORE | 173 | 1 | 0 | 172 | 7 | 10 | 155 |
27 | FRAGNETO L'ABATE | 116 | 0 | 1 | 115 | 19 | 12 | 84 |
28 | FRAGNETO MONFORTE | 173 | 1 | 3 | 169 | 9 | 5 | 155 |
29 | FRASSO TELESINO | 198 | 1 | 0 | 197 | 35 | 3 | 159 |
30 | GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 47 | 0 | 0 | 47 | 3 | 4 | 40 |
31 | GUARDIA SANFRAMONDI | 367 | 0 | 2 | 365 | 15 | 20 | 330 |
32 | LUZZANO | 121 | 0 | 0 | 121 | 5 | 3 | 113 |
33 | LIMATOLA | 376 | 10 | 10 | 356 | 20 | 45 | 291 |
34 | MELIZZANO | 257 | 2 | 0 | 255 | 31 | 13 | 211 |
35 | MOIANO | 123 | 0 | 0 | 123 | 4 | 3 | 116 |
36 | MOLINARA | 124 | 0 | 0 | 124 | 10 | 19 | 95 |
37 | MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 108 | 0 | 0 | 108 | 31 | 18 | 59 |
38 | MONTESARCHIO | 857 | 5 | 2 | 850 | 42 | 258 | 550 |
39 | MORCONE | 456 | 4 | 2 | 450 | 12 | 15 | 423 |
40 | PADULI | 274 | 0 | 0 | 274 | 21 | 36 | 217 |
41 | PAGO VEIANO | 284 | 0 | 0 | 284 | 12 | 4 | 268 |
42 | PANNARANO | 265 | 0 | 0 | 265 | 234 | 5 | 26 |
43 | PAOLISI | 67 | 0 | 0 | 67 | 12 | 5 | 50 |
44 | PAUPISI | 419 | 2 | 2 | 415 | 11 | 6 | 398 |
45 | PESCO SANNITA | 120 | 0 | 0 | 120 | 14 | 8 | 98 |
46 | PIETRELCINA | 118 | 0 | 0 | 118 | 10 | 21 | 87 |
47 | PONTE | 125 | 0 | 0 | 125 | 23 | 2 | 100 |
48 | PONTELANDOLFO | 72 | 0 | 0 | 72 | 31 | 13 | 28 |
49 | PUGLIANELLO | 120 | 0 | 1 | 119 | 4 | 0 | 115 |
50 | REINO | 211 | 0 | 2 | 209 | 34 | 12 | 163 |
51 | SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 138 | 0 | 0 | 138 | 34 | 39 | 65 |
52 | SAN GIORGIO DEL SANNIO | 559 | 1 | 0 | 558 | 33 | 34 | 491 |
53 | SAN GIORGIO LA MOLARA | 73 | 0 | 0 | 73 | 6 | 5 | 62 |
54 | SAN LEUCIO DEL SANNIO | 233 | 0 | 0 | 233 | 25 | 27 | 181 |
55 | SAN LORENZELLO | 73 | 0 | 1 | 72 | 5 | 4 | 63 |
56 | SAN LORENZO MAGGIORE | 236 | 2 | 4 | 230 | 2 | 4 | 224 |
57 | SAN LUPO | 43 | 0 | 0 | 43 | 2 | 1 | 40 |
58 | SAN MARCO DEI CAVOTI | 203 | 1 | 0 | 202 | 7 | 8 | 187 |
59 | SAN NICOLA MANFREDI | 46 | 1 | 1 | 44 | 23 | 2 | 19 |
60 | SAN SALVATORE TELESINO | 59 | 0 | 0 | 59 | 4 | 5 | 50 |
61 | SANT'AGATA DE' GOTI | 1224 | 12 | 42 | 1170 | 62 | 60 | 1048 |
62 | SANT'ANGELO A CUPOLO | 161 | 0 | 1 | 160 | 17 | 22 | 121 |
63 | SOLOPACA | 583 | 0 | 0 | 583 | 23 | 8 | 552 |
64 | TELESE TERME | 506 | 3 | 0 | 503 | 53 | 19 | 431 |
65 | TOCCO CAUDIO | 127 | 1 | 0 | 126 | 7 | 3 | 116 |
66 | TORRECUSO | 421 | 1 | 0 | 420 | 31 | 9 | 380 |
67 | VITULANO | 204 | 0 | 0 | 204 | 25 | 23 | 156 |
TOTALI | 16.321 | 85 | 106 | 16.130 | 1.688 | 1.419 | 13.023 | |
Percentuali | 10,46% | 8,80% | 80,74% |
Notizia correlata