I dati definitiva dell'affluenza. Calo drastico nel Sannio

2:55:16 2725 stampa questo articolo
Urne elettoraliUrne elettorali

Giungono dal Ministero dell’interno i dati ufficiali sull’affluenza alle urne. Nel Sannio il trend più negativo di votanti, rispetto al 2010 in provincia di Benevento chi non l’astensione è aumentata del 12,66%. A livello regionale si registra un meno 11,04%, infatti a votare si è recato appena il 51,93% degli aventi diritto.

Il picco più alto di votanti, è stato registrato nei comuni in cui i cittadini erano chiamati a rinnovare anche le Amministrazioni comunali. Il primato va a Campoli Monte Taburno con il suo 88,42%, maglia nera a Colle Sannita dove si è recato a votare appena il 17,77% . Dato rilevante anche quello di San Lorenzo Maggiore(67,77%), dove a presentarsi era solo la lista di Emmanuele De Libero. Nel comune termale, l’affluenza registrata è del 76,90%

AFFLUENZA REGIONALE. 

CAMPANIA:
51,93% nel 2010 l’affluenza aveva raggiunto il 62,97%.

AFFLUENZA PROVINCE. 

AVELLINO: 46,49% nel 2010 l’affluenza aveva raggiunto il 56,02%.

BENEVENTO: 45,42% nel 2010 l’affluenza aveva raggiunto il 58,08%.

CASERTA: 54,31% nel 2010 l’affluenza aveva raggiunto il 70,95%.

NAPOLI: 51,46% nel 2010 l’affluenza aveva raggiunto il 61,16%.

SALERNO: 55,52% nel 2010 l’affluenza aveva raggiunto il 65,90%.


DATI UFFICIALI AFFLUENZA DEFINITIVA NEI SEGGI SANNITI, COMUNE PER COMUNE.

      DOMENICA
   



 
ORE 12,00   ORE 19,00   ORE 23,00
Comuni
% % % 2010
BENEVENTO 11,48 30,22 45,42 58,08
AIROLA 11,37 35,26 56,39 65,61
AMOROSI 9,12 26,03 42,31 53,44
APICE 12,74 27,31 39,13 53,13
APOLLOSA 10,87 32,5 47,85 58,78
ARPAIA 10,34 32,52 48,9 64,96
ARPAISE 15,66 37,71 53,25 63,93
BASELICE 5,83 14,28 21,16 45,07
BENEVENTO 12,95 34,35 49,36 65,61
BONEA 7,01 21,95 38,18 62,52
BUCCIANO 10,28 29,77 55,73 61,37
BUONALBERGO 7,8 16,36 27,06 45,5
CALVI 18,56 53,03 70,13 76,94
CAMPOLATTARO 5,09 14,25 25,89 41,65
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO 28,85 70,83 88,35 74,4
CASALDUNI 13,74 27,15 41,66 54,26
CASTELFRANCO IN MISCANO 13,38 34,24 50,81 47,97
CASTELPAGANO 10,65 22,24 33,36 41,78
CASTELPOTO 26,31 61,82 78,02 59,34
CASTELVENERE 8,8 26,27 45,3 61,27
CASTELVETERE IN VAL FORTORE 4,58 13,16 17,79 30,99
CAUTANO 10,88 26,33 44,33 63,19
CEPPALONI 14,09 41,4 61,04 69,98
CERRETO SANNITA 9,77 26,42 43,16 53,97
CIRCELLO 8,36 17,37 31,62 43,6
COLLE SANNITA 3,29 9,75 17,77 29,4
CUSANO MUTRI 8,66 22,13 38,35 47,5
DUGENTA 12,91 38,83 57,71 66,92
DURAZZANO 9,86 23,15 40,47 54,22
FAICCHIO 9,13 21,34 34,74 50,38
FOGLIANISE 11,2 27,76 49,74 57,81
FOIANO DI VAL FORTORE 10,12 22,56 38,06 55,05
FORCHIA 10,28 33,95 52,38 65,77
FRAGNETO L'ABATE 11,61 23,75 34,45 43,35
FRAGNETO MONFORTE 10,83 23,27 37,57 59,17
FRASSO TELESINO 13,02 32,02 50,42 62,23
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI 8,67 19,91 32,92 47,58
GUARDIA SANFRAMONDI 22,26 52,5 70,06 73,62
LIMATOLA 7,82 21,48 37,33 59,6
MELIZZANO 9,69 28,63 43,72 52,5
MOIANO 10,23 36,21 52,32 63,23
MOLINARA 5,59 18,48 34,63 51,78
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE 7,56 20,27 29,29 48,05
MONTESARCHIO 9,16 26,13 40,11 62,31
MORCONE 10,61 24,01 37,96 49,65
PADULI 27,37 58,46 73,02 57,04
PAGO VEIANO 5,95 17,73 27,7 49,89
PANNARANO 10,07 26,89 38,48 49,91
PAOLISI 12,57 28,91 47,12 49,6
PAUPISI 11,04 27,76 46,31 67,58
PESCO SANNITA 9,28 19,77 35,97 50,7
PIETRAROJA 4,34 17,39 25,96 42,98
PIETRELCINA 9,03 22,41 38,38 53,97
PONTE 11,76 27,87 40,51 57,07
PONTELANDOLFO 6,01 15,51 26,11 42,88
PUGLIANELLO 10,26 31,02 53,11 61,93
REINO 18,02 46,25 61,75 64,86
SAN BARTOLOMEO IN GALDO 2,92 11,2 18,27 31,8
SAN GIORGIO DEL SANNIO 12,89 35,47 51,7 63,27
SAN GIORGIO LA MOLARA 7,3 15,21 23,55 41,14
SAN LEUCIO DEL SANNIO 9,4 29,11 45,34 57,16
SAN LORENZELLO 7,94 23,28 40,3 60,52
SAN LORENZO MAGGIORE 18,44 47,75 67,77 72,68
SAN LUPO 10,42 25,59 34,88 43,73
SAN MARCO DEI CAVOTI 10,25 23,04 35,6 49,55
SAN MARTINO SANNITA 7,83 25,32 43,04 51,97
SAN NAZZARO 10,68 26,01 43,9 58,06
SAN NICOLA MANFREDI 12,61 44,08 65,1 66,58
SAN SALVATORE TELESINO 10,21 26,31



Articolo di Elezioni Regionali 2015 / Commenti